Marktübersicht
Zentrale IT
IT der Verwaltung: Arbeitsplätze, Netz, Server, Fachverfahren und E-Akte. Verbreitung, Pläne und Ablösungen – aus den Angaben geprüfter Organisationen, nicht aus Herstellerprospekten.
Vorschau. Filter nach Bundesland, Größe und Betrieb, Produktdetails mit Zufriedenheit und Alternativen sowie die Strukturdaten seht ihr nach der Anmeldung.
48 Organisationen in der Übersicht · 110 verschiedene Produkte im Einsatz · im Schnitt 12 Produkte je Organisation
Was verbreitet ist – und was sich bewegt
Am weitesten verbreitet
Anteil der Organisationen
| 1. | Microsoft 365 | 31 % | Seit Nov. 2025 um 3 Prozentpunkte gesunken | |
| 2. | Microsoft Intune | 29 % | Seit Nov. 2025 um 5 Prozentpunkte gesunken | |
| 3. | Active Directory | 27 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben | |
| 4. | Nextcloud mit Collabora | 27 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben | |
| 5. | Fabasoft eGov-Suite | 23 % | Seit Nov. 2025 um 3 Prozentpunkte gestiegen |
Häufig geplant
Organisationen, die die Einführung planen
| 1. | baramundi Management Suite | 6 Organisationen |
| 2. | HCL Domino | 3 Organisationen |
| 3. | HP (PCs und Notebooks) | 3 Organisationen |
| 4. | Microsoft Exchange Server | 3 Organisationen |
| 5. | ONLYOFFICE | 3 Organisationen |
Wird häufig abgelöst
Organisationen, die die Lösung ablösen
| 1. | i-doit | 3 Organisationen |
| 2. | Microsoft 365 | 3 Organisationen |
| 3. | Microsoft Intune | 3 Organisationen |
| 4. | Exchange Online | 2 Organisationen |
| 5. | Fortinet FortiGate | 2 Organisationen |
Nach Themenfeld
Je Themenfeld die fünf verbreitetsten Lösungen – und wie viele Organisationen dort überhaupt etwas einsetzen.
Infrastruktur
Server & Virtualisierung
48 % der Organisationen setzen hier eine Lösung ein
| 1. | Proxmox VE | 19 % | Seit Nov. 2025 um 7 Prozentpunkte gestiegen | |
| 2. | Nutanix AHV | 17 % | Seit Nov. 2025 um 2 Prozentpunkte gestiegen | |
| 3. | Microsoft Hyper-V | 8 % | Seit Nov. 2025 um 3 Prozentpunkte gesunken | |
| 4. | VMware vSphere | 6 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben | |
| 5. | Andere Lösung | 0 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben |
Netzwerk (LAN)
46 % der Organisationen setzen hier eine Lösung ein
| 1. | Lancom Switches | 15 % | Seit Nov. 2025 um 2 Prozentpunkte gesunken | |
| 2. | Cisco Catalyst | 13 % | Seit Nov. 2025 um 5 Prozentpunkte gesunken | |
| 3. | Ubiquiti UniFi Switches | 8 % | Seit Nov. 2025 um 3 Prozentpunkte gestiegen | |
| 4. | HPE Aruba Switches | 4 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben | |
| 5. | Extreme Networks | 4 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben |
WLAN
42 % der Organisationen setzen hier eine Lösung ein
| 1. | Lancom WLAN | 8 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben | |
| 2. | Cisco Meraki | 8 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben | |
| 3. | HPE Aruba WLAN | 6 % | Seit Nov. 2025 um 3 Prozentpunkte gestiegen | |
| 4. | Extreme Networks WLAN | 6 % | Seit Nov. 2025 um 3 Prozentpunkte gestiegen | |
| 5. | Ubiquiti UniFi WLAN | 6 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben |
Firewall & Webfilter
81 % der Organisationen setzen hier eine Lösung ein
| 1. | Sophos Firewall | 23 % | Seit Nov. 2025 um 3 Prozentpunkte gestiegen | |
| 2. | Fortinet FortiGate | 21 % | Seit Nov. 2025 um 5 Prozentpunkte gesunken | |
| 3. | Securepoint UTM | 21 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben | |
| 4. | OPNsense | 15 % | Seit Nov. 2025 um 3 Prozentpunkte gestiegen | |
| 5. | Andere Lösung | 4 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben |
Datensicherung
44 % der Organisationen setzen hier eine Lösung ein
| 1. | Acronis Cyber Protect | 21 % | Seit Nov. 2025 um 4 Prozentpunkte gestiegen | |
| 2. | Veeam Backup & Replication | 10 % | Seit Nov. 2025 um 8 Prozentpunkte gestiegen | |
| 3. | Bareos | 8 % | Seit Nov. 2025 um 3 Prozentpunkte gestiegen | |
| 4. | Synology Active Backup | 8 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben |
Dateiablage & Cloudspeicher
31 % der Organisationen setzen hier eine Lösung ein
| 1. | Windows-Dateiserver | 10 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben | |
| 2. | Synology NAS | 10 % | Seit Nov. 2025 um 4 Prozentpunkte gesunken | |
| 3. | Nextcloud | 8 % | Seit Nov. 2025 um 3 Prozentpunkte gestiegen | |
| 4. | Microsoft OneDrive / SharePoint | 2 % | Seit Nov. 2025 etwa gleich geblieben |
Quelle: 48 verifizierte Fachprofile Zentrale IT · Stand 11. November 2026. Alle Werte gerundet. Gruppen unter 3 Organisationen werden nicht angezeigt.